今天是
扬州市区建筑施工机械设备检验申报受理情况公示表(9月22-26日)

序号

工程名称

设备类型

受理日期

预约检验日期

台数

已检验
(台)

1 扬州景瑞望府14#楼(江苏易承) 施工升降机 2014-9-19 2014-9-19 1 已检验
2 万科金域华府1#楼1#、2#机,2#楼1#、2#机,7#楼1#、2#、3#、4#机 作业吊篮 2014-9-22 2014-9-26 8  
3 杉湾花园六期1#楼1#、2#机,2#楼1#、2#机,3#楼2#、3#机 作业吊篮 2014-9-22 2014-9-26 6  
4 杉湾花园六期9#楼3#、2#机,8#楼3#、2#机,10#楼2#、3#机 作业吊篮 2014-9-22 2014-9-26 6  
5 杉湾花园六期11#楼3#、2#机,14#楼3#、2#机,4#、5#机 作业吊篮 2014-9-22 2014-9-26 6  
6 颐景苑10#楼(江苏易承) 塔式起重机 2014-9-22 2014-9-26 1  
7 扬州雅居乐花园A地块1#楼1#机、2#机、5#楼1#机 施工升降机 2014-9-22 2014-9-26 3  
8 扬州雅居乐花园A地块5#楼、1#楼、7#楼、6#楼、8#楼 塔式起重机 2014-9-22 2014-9-26 5  
9 广陵:广福花园三期5#楼 施工升降机 2014-9-22 2014-9-26 1  
10 扬州金域华府9#楼1#-10# 作业吊篮 2014-9-23 2014-9-27 10  
11 景瑞望府一标18#楼 施工升降机 2014-9-23 2014-9-27 1 已检验
12 景瑞望府一标19#楼 施工升降机 2014-9-24 2014-9-29 1 已检验
13 四季金辉3#楼1#、2#机、5#楼3#、4#机、2#楼5#、6#机 作业吊篮 2014-9-24 2014-9-29 6  
14 联谊南苑B区145#楼1#、2#机,146#楼1#、2#机,147#楼1#、2#机 作业吊篮 2014-9-24 2014-9-29 6  
15 广陵:江广智慧城I1/I2/I5/I4人才公寓 塔式起重机   2014-9-24 4 已检验
16 中海运河丹堤6#楼 施工升降机   2014-9-24 1 已检验
17 中海运河丹堤29#楼 施工升降机   2014-9-24 1 已检验
18 中海运河丹堤29#楼 塔式起重机   2014-9-24 1 已检验
19 瘦西湖新苑四期115#楼 施工升降机   2014-9-24 1 已检验
20 瘦西湖新苑四期115#楼 塔式起重机   2014-9-24 1 已检验
21 中机环建集团有限公司(扬州新纪元广场) 塔式起重机 2014-9-24 2014-9-24 1 已检验
22 万豪.西花园15#楼1#、2#、3#机 作业吊篮 2014-9-26 2014-10-8 3  
23 新城西区社区产业中心 塔式起重机 2014-9-22 2014-9-26 1  
24 扬州颐景苑C区15#楼 塔式起重机 2014-9-22 2014-9-26 1  
25 雅筑园一期3#、5#楼 施工升降机 2014-9-25 2014-10-8 2  
26 西湖花园四村三期人防工程西 塔式起重机 2014-9-23 2014-9-27 1  
27 江广智慧城15#楼 塔式起重机 2014-9-23 2014-9-27 1  


 
 

扬州市建筑安全监察站版权所有  苏ICP备12074018号-1
TEL:86-0514-82987296