今天是
扬州市区建筑施工机械设备检验申报受理情况公示表(10月8-11日)

序号

工程名称

设备类型

受理日期

预约检验日期

台数

已检验
(台)

1 广陵:扬州京杭融园E区11#楼、13#楼工程 施工升降机 2014-10-8 2014-10-15 2  
2 广陵:扬州环球金融城5#楼 施工升降机 2014-10-8 2014-10-15 1  
3 扬州智谷科技综合体工程(南主楼) 塔式起重机 2014-10-8 2014-10-15 1  
4 杉湾花园六期II标7#楼1#机-4#机 作业吊篮 2014-10-8 2014-10-15 4  
5 华鼎星城二期一标段18#楼1#、2#机、22#楼1#、2#机 作业吊篮 2014-10-8 2014-10-15 4  
6 湖滨名都一期1#楼1#、2#、3#机、4#楼1#、2#、3#机 作业吊篮 2014-10-8 2014-10-15 6  
7 建基建设集团有限公司(银墅湾) 桩机 2014-10-8 2014-10-15 1  
8 广陵:京杭明珠19#楼 塔式起重机 2014-10-8 2014-10-15 1  
9 华鼎星城二期一标段19#楼1-6#机、23#楼1-7#机 作业吊篮 2014-10-8 2014-10-15 13  
10 杉湾花园六期六标13#楼1#机-3#机、12#楼4#-5#机 作业吊篮 2014-10-8 2014-10-15 5  
11 杉湾花园五期六标121#楼1#、2#机 作业吊篮 2014-10-8 2014-10-15 2  
12 雅筑园一期工程11#楼 塔式起重机 2014-10-8 2014-10-15 1  
13 中海运河丹堤24#、31#、32#、33#、59#楼、57#楼 塔式起重机 2014-10-10 2014-10-17 6  
14 扬州天下三期三标153#、154#、157#楼 施工升降机 2014-10-10 2014-10-17 3  
15 扬州市科技成果转化中心 施工升降机 2014-10-8 2014-10-15 1  
16 朗悦华府38#楼 塔式起重机 2014-10-8 2014-10-15 1  
17 江广智慧城F地块研发办公楼
4#机
塔式起重机 2014-10-9 2014-10-17 1  
18 扬州科技馆3#机 塔式起重机 2014-10-9 2014-10-17 1  
19 扬州科技馆2#机 塔式起重机 2014-10-9 2014-10-17 1  
20 扬州科技馆1#机 塔式起重机 2014-10-9 2014-10-17 1  
21 华建建设中心检测楼 塔式起重机 2014-10-10 2014-10-17 1  

 
 

扬州市建筑安全监察站版权所有  苏ICP备12074018号-1
TEL:86-0514-82987296