今天是
扬州市区建筑施工机械设备检验申报受理情况公示表(日期5月25-29日)

序号

工程名称

设备类型

受理日期

预约
检验日期

台数

已检验
(台)

1 扬州天下花园三期四标段108#楼 塔式起重机 5.23 2015/5/23 1 已检验
2 古运新苑四期A地块117#楼 施工升降机 5.23 2015/5/23 1 已检验
3 古运新苑二期二标段105#楼 塔式起重机 5.23 2015/5/23 1 已检验
4 古运新苑二期二标段108#楼 塔式起重机 5.23 2015/5/23 1 已检验
5 古运新苑二期二标段109#楼 塔式起重机 5.23 2015/5/23 1 已检验
6 天顺花园四期115#楼 塔式起重机 5.23 2015/5/23 1 已检验
7 天顺花园四期人防 塔式起重机 5.23 2015/5/23 1 已检验
8 天顺花园四期111#楼 塔式起重机 5.23 2015/5/23 1 已检验
9 中海运河丹堤23#楼 塔式起重机 5.23 2015/5/23 1 已检验
10 天顺花园小区106#楼 塔式起重机 5.25 2015/5/23 1 已检验
11 天顺花园小区112#楼 塔式起重机 5.25 2015/5/23 1 已检验
12 天顺花园小区102#楼 塔式起重机 5.25 2015/5/25 1 已检验
13 南京邮电大学通达学院1#、3#楼 塔式起重机 5.25 2015/6/3 2  
14 南京邮电大学通达学院4#楼 塔式起重机 5.25 2015/6/3 1  
15 古运新苑三期拆迁安置小区102#楼 塔式起重机 5.25 2015/6/3 1  
16 李宁体育公园1-14#机 施工升降机 5.23 2015/5/23 14 已检验
17 汤汪花园B地块138#、139#楼 塔式起重机 5.26 2015/6/3 2 已检验
18 景瑞望府一标段4#楼 施工升降机 5.26 2015/6/3 1  
19 景瑞望府9#楼1-2#机、16#楼3-6#机、 高处作业吊篮 5.26 2015/6/3 6  
20 景瑞望府17#、18#、19#楼7-12#机 高处作业吊篮 5.26 2015/6/3 6  
21 邗江南路八标段工程 桩机 5.27 2015/6/4 1  
22 美锦云天4\6\15\18#楼 塔式起重机 5.29 2015/6/4 4  
23 美锦云天11#、12#楼 塔式起重机 5.29 2015/6/4 4  
24 扬州景瑞望府20#/21楼 施工升降机 5.25 2015/6/3 2  
25 扬州861地块一期项目嘉境一期4、7、8#楼 施工升降机 5.25 2015/6/3 3 已检验
26 汤汪花园B1地块133#、135楼 塔式起重机 5.25 2015/6/3 2 已检验
27 古运四期113#楼 施工升降机 5.26 2015/6/3 1 已检验
28 古运三期拆迁安置小
区工程107#
塔式起重机 5.28 2015/6/4 1 已检验
29 君悦华府三期住宅A19#20#楼 施工升降机 5.28 2015/6/4 2  
30 古运新苑三期农民拆迁安置小区103#楼及地库 塔式起重机 5.28 2015/6/4 1 已检验
31 古运新苑三期农民拆迁安置小区101# 塔式起重机 5.28 2015/6/4 1 已检验
32 嘉境一期5#楼 施工升降机 5.29 2015/6/5 1  
33 扬州名泽园1#、2#机 塔式起重机 5.29 2015/6/5 2  

 
 

扬州市建筑安全监察站版权所有  苏ICP备12074018号-1
TEL:86-0514-82987296