今天是
扬州市区建筑施工机械设备检验申报受理情况公示表(日期6月22-26日)

序号

工程名称

设备类型

受理日期

预约
检验日期

台数

已检验
(台)

1 城北三星教育中心卫生服务中心 塔式起重机 6.23 2015/6/23 1 已检验
2 江苏兴通生产楼 桩机 6.22 2015/6/26 1  
3 和昌尚郡1#楼1、2、3#机 高处作业吊篮 6.18 2016/6/18 3 已检验
4 联谊3#地下车库(南、北) 塔式起重机 6.18 2016/6/18 2 已检验
5 环球金融城3#、5#楼 施工升降机 6.18 2016/6/18 2 已检验
6 蓝爵庄园56-58# 塔式起重机 6.18 2016/6/18 3 已检验
7 蓝爵庄园59# 塔式起重机 6.18 2016/6/18 1 已检验
8 雅筑22#楼 塔式起重机 6.18 2016/6/18 1 已检验
9 荷园丽都6#楼 塔式起重机 6.23 2015/6/23 1 已检验
10 扬州食品科技园广场3#塔 塔式起重机 6.23 2015/6/23 1 已检验
11 和昌运河尚郡2#楼 施工升降机 6.23 2015/6/23 1 已检验
12 和昌运河尚郡10#楼 施工升降机 6.23 2015/6/23 1 已检验
13 和昌运河尚郡5#楼 塔式起重机 6.23 2015/6/23 1 已检验
14 和昌运河尚郡10#楼 塔式起重机 6.23 2015/6/23 1 已检验
15 古运新苑A地块四期118#楼 塔式起重机 6.24 2015/6/30 1 已检验
16 汤汪花园134#、136#楼 塔式起重机 6.19 2016/6/19 2 已检验
17 广福花园3#楼 塔式起重机 6.19 2016/6/19 1 已检验
18 雅筑三期23#楼 塔式起重机 6.19 2016/6/19 1 已检验
19 嘉镜一期5#楼 施工升降机 6.19 2016/6/19 1 已检验
20 扬州天下143#、148#/155#、156#楼 塔式起重机 6.23 2015/6/23 2 已检验
21 扬州天下70#楼 施工升降机 6.23 2015/6/23 1 已检验
22 开发东路东延工程 桩机 6.23 2015/6/23 1 已检验
23 广福花园四期8#楼 塔式起重机 6.26 2015/7/4 1 已检验
24 广福花园四期4#楼 塔式起重机 6.26 2015/7/4 1 已检验
25 朗郡公馆5#楼 塔式起重机 6.27 2015/7/5 1 已检验
26 联谊南苑C区一标段123#楼 塔式起重机 6.26 2015/6/26 1 已检验
27 联谊南苑C区一标段135#楼 塔式起重机 6.26 2015/6/26 1 已检验
28 明发江湾镇二期47/49# 塔式起重机 6.26 2015/6/26 1 已检验
29 明发江湾镇二期38、39、41# 塔式起重机 6.26 2015/6/26 1 已检验
30 郎郡公馆3-7# 塔式起重机 6.26 2015/6/26 1 已检验
31 郎郡公馆8-12# 塔式起重机 6.26 2015/6/26 1 已检验
32 郎郡公馆22-24# 塔式起重机 6.26 2015/6/26 1 已检验
33 郎郡公馆17-21# 塔式起重机 6.26 2015/6/26 1 已检验

 
 

扬州市建筑安全监察站版权所有  苏ICP备12074018号-1
TEL:86-0514-82987296