今天是
扬州市区建筑施工机械设备检验申报受理情况公示表(日期7月6-10日)

序号

工程名称

设备类型

受理日期

预约
检验日期

台数

已检验
(台)

1 荷园丽都5#楼 塔式起重机 7.6 2015/7/10 1  
2 扬州华懋购物中心4#楼 塔式起重机 7.6 2015/7/10 1 已检验
3 扬州华懋购物中心3#楼 塔式起重机 7.6 2015/7/10 1 已检验
4 扬州华懋购物中心5#楼 塔式起重机 7.6 2015/7/10 1 已检验
5 古运新苑四期A地块117#楼 施工升降机 7.6 2015/7/10 1  
6 中海运河丹堤15#、9#、24#楼 施工升降机 7.7 2015/7/13 3  
7 荷园丽都1#楼 塔式起重机 7.7 2015/7/13 1  
8 荷园丽都2-4#楼 塔式起重机 7.7 2015/7/13 3  
9 华鼎星城 施工升降机 7.7 2015/7/7 6 已检验
10 295-2地块商品房6#楼 塔式起重机 7.7 2015/7/7 1 已检验
11 汤汪花园140#楼 塔式起重机 7.7 2015/7/7 1 已检验
12 汤汪花园139#楼 施工升降机 7.7 2015/7/7 1 已检验
13 联谊南苑132#、133#楼 塔式起重机 7.8 2015/7/8 2 已检验
14 联谊南苑137#楼 塔式起重机 7.8 2015/7/8 1 已检验
15 雅居乐1#、2#楼 高处作业吊篮 7.8 2015/7/8 6 已检验
16 香槟小镇5#、9#楼 塔式起重机 7.8 2015/7/8 2 已检验
17 香槟小镇5#、9#楼 塔式起重机 7.8 2015/7/8 2 已检验
18 江广之星花园15#楼 塔式起重机 7.8 2015/7/8 1 已检验
19 古运新苑四期124#楼 施工升降机 7.8 2015/7/13    

 
 

扬州市建筑安全监察站版权所有  苏ICP备12074018号-1
TEL:86-0514-82987296