今天是
扬州市区建筑施工机械设备检验申报受理情况公示表(日期8月24-28日)

序号

工程名称

设备类型

受理日期

预约
检验日期

台数

已检验
(台)

1 华建雅筑园7#楼 塔式起重机 8.22 2015/8/22 1 已检验
2 华建雅筑园13#楼 塔式起重机 8.22 2015/8/22 1 已检验
3 扬州湖畔御景园三期工程3#楼 塔式起重机 8.24 2015/8/24 1 已检验
4 扬州交通银行金融服务中心一期 高处作业吊篮 8.25 2015/8/25 1 已检验
5 振兴花园安置小区14#楼 塔式起重机 8.25 2015/8/25 1 已检验
6 振兴花园安置小区16#楼 施工升降机 8.25 2015/8/25 1 已检验
7 天顺花园114# 塔式起重机 8.25 2015/8/25 1 已检验
8 文峰佳苑101#楼 塔式起重机 8.25 2015/8/25 1 已检验
9 文峰佳苑102#楼 塔式起重机 8.25 2015/8/25 1 已检验
10 文峰佳苑103#楼 塔式起重机 8.25 2015/8/25 1 已检验
11 雅筑二期23#楼 施工升降机 8.25 2015/8/25 1 已检验
12 京华城中城A6地库商业综合体 施工升降机 8.26 2015/9/2 6  
13 湖畔御景园二期工程 桩机 8.27 2015/9/2 1  
14 湖畔御景园二期工程 桩机 8.27 2015/9/2 1  
15 荷花池地下停车场桩基 桩机 8.25 2015/8/25 4 已检验
16 科技馆新商家河整治工程 桩机 8.25 2015/8/25 1 已检验
17 科技馆新商家河整治工程 桩机 8.25 2015/8/25 1 已检验
18 扬州宝龙金轮广场B地块8#楼 塔式起重机 8.27 2015/8/27 1 已检验
19 扬州宝龙金轮广场B地块5、6、7、9#楼 塔式起重机 8.27 2015/8/27 4 已检验
20 扬州宝龙金轮广场一期1、2、3#楼 施工升降机 8.27 2015/8/27 2 已检验
21 扬州宝龙金轮广场一期1、2、3#楼 施工升降机 8.27 2015/8/27 1 已检验
22 天顺花园四期109#、111#楼 塔式起重机 8.27 2015/8/27 2 已检验
23 湖滨名都二期5-8#楼 塔式起重机 8.24 2015/8/28 2  
24 雨润星雨华府3#、1#
4#、5#楼
施工升降机 8.27 2015/9/6 4  
25 天顺花园四期113#楼 塔式起重机 8.27 2015/9/6 1  

 
 

扬州市建筑安全监察站版权所有  苏ICP备12074018号-1
TEL:86-0514-82987296