今天是
扬州市区建筑施工机械设备检验申报受理情况公示表(日期3月1-4日)

序号

工程名称

设备类型

受理日期

预约
检验日期

台数

已检验
(台)

1 君悦华府三期住宅13#、15#楼 施工升降机 2.29 2016/2/29 2 已检验
2 方圈门停车楼工程 塔式起重机 2.29 2016/2/29 1 已检验
3 曙光西苑危房改造工程9#、10#楼 塔式起重机 2.29 2016/2/29 1 已检验
4 锦苑五期52#楼 塔式起重机 2.29 2016/2/29 1 已检验
5 锦苑五期59#楼 塔式起重机 2.29 2016/2/29 1 已检验
6 蓝爵庄园18、22#楼 塔式起重机 2.29 2016/2/29 1 已检验
7 扬州友谊酒店一期工程 塔式起重机 2.29 2016/2/29 2 已检验
8 杭集江广之星11#、15#楼 高处作业吊篮 3.1 2016/3/1 4 已检验
9 杭集江广之星12#楼 高处作业吊篮 3.1 2016/3/1 2 已检验
10 扬州八怪酒店用品厂房 桩机 3.1 2016/3/1 1 已检验
11 华建雅筑22#楼 塔式起重机 3.2 2016/3/2 1 已检验
12 酩悦城14#楼 塔式起重机 3.2 2016/3/9 1 已检验
13 酩悦城15#、16#楼 塔式起重机 3.2 2016/3/9 2 已检验
14 89地块9#、10#楼 塔式起重机 3.2 2016/3/2 2 已检验
15 华鼎新城2#、8#、10#楼 高处作业吊篮 3.4 2016/3/10 10 已检验
16 扬州科技综合体幕墙工程(东南楼)1-5#楼 高处作业吊篮 3.4 2016/3/10 5 已检验
17 扬州科技综合体幕墙工程(东北楼)1-5#楼 高处作业吊篮 3.4 2016/3/10 5 已检验
18 新港名泽园12-16#楼 施工升降机 3.4 2016/3/10 10 已检验
19 两面针(江苏)实业有限公司厂房桩基 桩机 3.4 2016/4/4 1 已检验
20 联发君悦华府A11#、12#楼 施工升降机 3.4 2016/4/4 2 已检验
21 Pict
绿茵广场
桩机 3.4 2016/4/4 3 已检验
22 扬州荷园丽都5#、6#楼 施工升降机 3.4 2016/4/4 2 已检验
23 德辉天玺湾12#、15#楼 施工升降机 3.4 2016/4/4 2 已检验

 
 

扬州市建筑安全监察站版权所有  苏ICP备12074018号-1
TEL:86-0514-82987296