今天是
扬州市区建筑施工机械设备检验申报受理情况公示表(日期3月14-18日)

序号

工程名称

设备类型

受理日期

预约
检验日期

台数

已检验
(台)

1 华鼎星城2#、8#、10#楼 高处作业吊篮 3.14 2016/3/14 10 已检验
2 华昇沁园 高处作业吊篮 3.12 2016/3/12 14 已检验
3 湖滨名都 塔式起重机 3.12 2016/3/12 2 已检验
4 扬州科技综合体幕墙工程(东北)6-10#机 高处作业吊篮 3.14 2016/3/14 5 已检验
5 扬州科技综合体幕墙工程(东南)6-10#机 高处作业吊篮 3.14 2016/3/14 5 已检验
6 扬州科技综合体幕墙工程(西南)1-10#机 高处作业吊篮 3.14 2016/3/14 10 已检验
7 扬州科技综合体幕墙工程(西北)1-10#机 高处作业吊篮 3.14 2016/3/14 10 已检验
8 香槟小镇1#楼 塔式起重机 3.14 2016/3/14 1 已检验
9 宝龙金轮广场5#、9#楼 施工升降机 3.14 2016/3/14 2 已检验
10 杭集江广之星13#楼1#、2#机 高处作业吊篮 3.14 2016/3/14 2 已检验
11 扬州银墅湾1、2、3#楼45、9、10#楼 塔式起重机 3.15 2016/3/22 2  
12 扬州银墅湾6、7、8、11、12、13#楼 塔式起重机 3.15 2016/3/22 1  
13 联谊南苑131#、125#、130#楼 塔式起重机 3.15 2016/3/22 3  
14 七二三所12、13#楼1#机 塔式起重机 3.15 2016/3/15 1 已检验
15 扬州雅居乐花园7#、8#、9#楼 高处作业吊篮 3.15 2016/3/15 11 已检验
16 892地块11#、15#楼 塔式起重机 3.15 2016/3/15 2 已检验
17 892地块4#楼 施工升降机 3.15 2016/3/15 1 已检验
18 892地块5#楼 塔式起重机 3.15 2016/3/15 1 已检验
19 892地块6#楼 塔式起重机 3.15 2016/3/15 1 已检验
20 892地块13#楼 塔式起重机 3.15 2016/3/15 2 已检验
21 892地块14#楼 塔式起重机 3.15 2016/3/15 1 已检验
22 892地块3#、12#楼 塔式起重机 3.15 2016/3/15 2 已检验
23 华鼎星城6、7、9、11、12#楼 高处作业吊篮 3.18 2016/3/18 10 已检验
24 华鼎星城1、3、5#楼 高处作业吊篮 3.18 2016/3/18 7 已检验
25 嘉境4、6、7#楼 高处作业吊篮 3.18 2016/3/18 7 已检验

 
 

扬州市建筑安全监察站版权所有  苏ICP备12074018号-1
TEL:86-0514-82987296