今天是
扬州市区建筑施工机械设备检验申报受理情况公示表(日期4月11-15日)

序号

工程名称

设备类型

受理日期

预约
检验日期

台数

已检验
(台)

1 雨润桂府8#、10# 高处作业吊篮 4.9 2016/4/9 5 已检验
2 联发君悦华府17#\19#\20#楼 高处作业吊篮 4.9 2016/4/9 4 已检验
3 星汇雅苑4、11、16、20、21#楼 塔式起重机 4.11 2016/4/11 5 已检验
4 892地块4、6#楼 施工升降机 4.11 2016/4/11 2 已检验
5 广陵京和水街商业街 塔式起重机 4.11 2016/4/11 6 已检验
6 梅岭公馆综合楼 施工升降机 4.12 2016/4/18 1 已检验
7 中海运河丹堤7#、13#楼 高处作业吊篮 4.12 2016/4/12 4 已检验
8 金地酩悦8#、13#楼 高处作业吊篮 4.12 2016/4/12 6 已检验
9 麦克龙商业广场 塔式起重机 4.15 2016/4/15 2 已检验
10 麦克龙商业广场 塔式起重机 4.15 2016/4/15 1 已检验
11            
12 联发君悦华府17#\19#\20#楼 高处作业吊篮 4.9 联发君悦华府17#\19#\20#楼 高处作业吊篮 4.9
13 雨润桂府8#、10# 高处作业吊篮 4.9 雨润桂府8#、10# 高处作业吊篮 4.9
14 联发君悦华府17#\19#\20#楼 高处作业吊篮 4.9 联发君悦华府17#\19#\20#楼 高处作业吊篮 4.9

 
 

扬州市建筑安全监察站版权所有  苏ICP备12074018号-1
TEL:86-0514-82987296