今天是
2016年第三次扬州市管项目城市施工工地扬尘排污费补退项目公示

20161019,市城乡建设局组织了2016年第三次扬州市管项目城市施工工地扬尘排污费补退会办,同意对18个项目予以基本补贴,对2个项目予以日常补贴,对3个项目予以退还,现予公示。如有异议,请于20161027日前将意见反馈至扬州市城乡建设局监察室(电话:87329534)、扬州市安监站(电话:82987296)。

 

 

附件:2016年第三次扬州市管项目城市施工工地扬尘排污费补退项目公示表

 

 

 

                                         扬州市城乡建设局

                                2016年10月20

  补贴表
序号 项目 预征金额
(元)
补贴金额
(元)
备注
1 扬州戏曲园土建 885924.00 45000 基本补贴
2 联谊南苑203#楼、幼儿园 42497.12 42497.12 基本补贴
3 扬州“金融+”汽车供应链产业园建设项目 947021.40 45000 基本补贴
4 华宏公司生产车间一、厂房二、厂房四、试验楼、生产车间二、生产车间七、生产车间八、厂房一、厂房三 140614.74 45000 基本补贴
5 七二三所测试楼(4#楼)单体建设项目 46835.28 45000 基本补贴
6 永湖电子厂房一、厂房二、厂房三、门卫一、门卫二 185805.12 45000 基本补贴
7 扬州经济技术开发区振兴花园学校建设工程 785516.28 45000 基本补贴
8 苏北医院营养食堂改造工程 3186.00 3186 基本补贴
9 扬州中学学生宿舍楼、外籍教师专家楼 32100.00 32100 基本补贴
10 青年教师周转公寓 28115.00 28115 基本补贴
11 两面针(江苏)实业有限公司年产20万吨日化用品项目厂房 220756.96 45000 基本补贴
12 扬州京华城西路802地块二期(17-29#楼及地下车库、3#、4#小区变、18#、19#地下车库) 2633619.00 45000 基本补贴
13 国家税务总局税务干部进修学院恢复建设工程培训用房 17112.96 17112.96 基本补贴
14 老虎山西路综合整治 196128.00 38000 基本补贴
15 梅岭小学北校区 658980.00 37000 基本补贴
16 泰和佳园安置小区10#楼 207354.64 40000 基本补贴
17 扬州市中小学教师培训发展中心新建工程 20528.16 20528.16 基本补贴
18 汤汪污水处理厂二期管网完善工程七里河污水管道工程 7200.00 7200 基本补贴
19 宝龙金轮广场A地块 1153570.00 6152 日常补贴
20 城北乡社区教育中心、三星村便民服务中心及迁建城北乡社区卫生服务中心 132510.28 6920 日常补贴

 

 退还表
序号 项目 预征金额
(元)
退还金额
(元)
1 宝龙金轮广场A地块 1153570.00 1073962.9
2 城北乡社区教育中心、三星村便民服务中心及迁建城北乡社区卫生服务中心 132510.28 87510.28
3 扬州市京华城房地产三期环内桩基工程 56260.00 56260


 
 

扬州市建筑安全监察站版权所有  苏ICP备12074018号-1
TEL:86-0514-82987296