今天是
扬州市区建筑施工机械设备检验申报受理情况公示表(日期11月7-11日)

序号

工程名称

设备类型

受理日期

预约
检验日期

台数

已检验
(台)

1 昌建广场一期幕墙工程 高处作业吊篮 11.6 2016/11/6 12 已检验
2 联谊南苑C区125#楼1-3#机 高处作业吊篮 11.7 2016/11/7 3 已检验
3 麦古龙商业广场裙楼1-2#机 高处作业吊篮 11.7 2016/11/7 2 已检验
4 扬州银墅湾项目3#楼 施工升降机 11.8 2016/11/8 1 已检验
5 855地块9#楼 施工升降机 11.8 2016/11/8 1 已检验
6 792地块64、65#楼 塔式起重机 11.8 2016/11/8 1 已检验
7 联谊130#楼1-2#机 高处作业吊篮 11.8 2016/11/8 2 已检验
8 麦古龙商业广场1、2#机 高处作业吊篮 11.8 2016/11/8 2 已检验
9 星汇雅苑11#楼 施工升降机 11.8 2016/11/8 1 已检验
10 星汇雅苑8#楼 施工升降机 11.8 2016/11/8 1 已检验
11 892地块6#楼 高处作业吊篮 11.10 2016/11/10 3 已检验
12 892地块4#、5#楼 高处作业吊篮 11.10 2016/11/10 6 已检验
13 GZ002晶来地块商品房开发项目16#、17#楼/19#楼 塔式起重机 11.10 2016/11/10 2 已检验
14 892地块11#楼、15#楼 施工升降机 11.9 2016/11/9 2 已检验

 
 

扬州市建筑安全监察站版权所有  苏ICP备12074018号-1
TEL:86-0514-82987296